TAIWEI Office Website

taiwei machinery products list

 

 

QUZHOU TAIWEI PRECISE MACHINERY CO.,LTD.
Add: No.8, Donggang Rd 1, Quzhou 324000, Zhejiang, China Email: taiwei@twcdj.com
Tel: +86 570 383 2811 wechat: 15356708302
  contact: Chen Shuai
PRODUCTS  LIST
Photos Taiwei's Models Working Table(mm) Arm Width(mm) Power (ton) Stroke              (MM) Motor(kW)

TW-922(3+1) 900*430 370 20 90 0.75
TW-922(1+1)
TW-922L(3+1) 900*450 370 22 90 0.75
TW-922L(1+1)
TW-928M(3+1) 1200*500 500 22 (28) 90 0.75
button(1+1) style TW-928M(1+1)
TW-928X(3+1) 1200*500 610 28 90 0.75

TW-925(3+1) 900*450 370 25 90 0.75
TW-925(1+1)
TW-925S(3+1) 1000*500 370 25 (28) 90 0.75
TW-925S(1+1)
TW-925L(3+1) 900*450 500 25 90 0.75
TW-925L(1+1)
TW-928(3+1) 1000*500 500 25 (28) 90 0.75
TW-928(1+1)
button (3+1)style TW-928L(3+1) 1000*500 610 25 (28) 90 0.75
TW-928L(1+1)

TW-588/3 1600*500 500 25 5-100 1.47

TW-588/40 1600*650 650*650 40 5-150 2.2

HTW-588/3 1600*500 500*500 25 5-150 1.47

HTW-588/10 2000*750 750*750 30 5-150 1.83
HTW-588/11 2000*750 500*750 30 5-150 1.83
HTW-588/14 2000*500 500*500 30 5-150 1.83

TW-20C 900*430 370 20 90 0.75
TW-9.1 900*450 370 22 90 0.75
TW-9.3S 900*450 370 25 90 0.75
TW-9.3 1000*500 370 25 90 0.75
TW-9.4 1000*500 500 25 90 0.75
TW-9.5 1000*500 610 25 90 0.75
TW-9.6 1200*500 610 28 90 0.75

TWS-588/3 1600*500 500 25 5-135 1.47
TWS-588/40 1600*650 650 40 5-135 1.47
Photos Taiwei's Models Working Table (mm) Head size  (mm) Power (ton) Stroke              (mm) Motor(kW)

TW-530 BP 1600*500 500*500 35 175 10

TW-530L BP 1950*500 500*500 35 175 10

TW-530BA 1850*500 400*400 35 145 5.7

TW-530BPA 1850*500 400*400 35 145 7.5

TW-530BPD a 1500*500 300*330 35 175 10
TW-530BPD b 1500*500 300*430 35 175 10

TW-530BPZ 1500*550 540*450 35 175 10
Photos Taiwei's Models Working Table (mm) Head size  (mm) Power (ton) Stroke              (mm) Motor(kW)

TW-520C 900*430 370 20 80 0.75
TW-528S 900*450 370 28 100 1.1
TW-528 1000*500 370 28 100 1.1
TW-528C 1000*500 500 28 100 1.1
TW-528M 900*450 500 28 100 1.1
TW-528L 1200*500 500 28 100 1.1
TW-528C/1 1000*500 610 28 100 1.1
Photos Taiwei's Models Working Table (mm) Head size  (mm) Power (ton) Stroke              (mm) Motor(kW)

TW-510B 750*400 330 10 100 1.1
TW-512B 750*400 330 12 100 1.1
TW-516B 900*420 330 16 100 1.1
Photos Taiwei's Models Working Table (mm) Head size  (mm) Power (ton) Stroke              (mm) Motor(kW)

TW-530P 1600*500 / 30 150 2.2
TW-540P 1600*600 / 40 150 3
1600*700
TW-550P 1600*800 / 50 150 3
1600*900
TW-560P 1600*800 / 60 150 4
1600*900
TW-580P 1600*800 / 80 150 5.5
1600*900
TW-5100P 1600*800 / 100 150 5.5
1600*900
Photos Taiwei's Models Working Width Max Splitting Thickness Min Splitting Thickness(kw) Knife Dimensions Motor

TW-420A 420 8 0.5/1.0 0.7*50*3500 2.7
TW-420B 420 8 0.5/1.0 0.7*50*3500 2.7
TW-420C 420 8 0.5/1.0 0.7*50*3500 2.7
TW-520A 520 8 0.5/1.0 0.7*50*3700 3.3
Photos Taiwei's Models Capacity (pairs/8h) Hydraulic presure (Mpa) Heating power  (kW) Dimension  (LWH) Power (kW)

TW-587A 2000 5 0.5 1700*980*1950 1.5
TW-587C 2000 5 0.5 1700*980*1950 1.5
TW-587CD 2000 5 0.5 1700*980*1950 1.5
TW-587CM 2000 5 0.5 1700*980*1950 1.5

TW-687MA 1500 8 1.2 1750*1000*1990 2.2
TW-687MB 1500 8 1.2 1750*1000*1990 2.2

TW-689E 2000 5 0.4 1500*1400*1700 2.6
TW-689MA 1500 5 1.4 1500*1400*1900 3.6

TW-589C 1500 4 0.5 1200*760*1580 1.5
TW-589CM 1500 4 0.5 1200*760*1580 1.5

TW-682AM 1250 0.6   1800*900*2000 1.6
TW-682BM 1250 0.6   1800*900*1800 1.2

TW-685A 2000 4   1050*880*1900 1.5
TW-685B 2000 4   1050*880*1900 2.8
Photos Taiwei's Models Cutting length  (mm) Max.cutting width    (mm) Cutting Speed (p/min)  Max. Blade Temp () Power (kW)

TW-160C/1 1-9999 150 10-100 350 0.6

TW-110LR 1-9999 65 70 250 0.57

TW-130LR 1-99999 190 80-100 300 1.08

TW-150LR 20-99999 100 100/50 250 1.08

TW-120H /300M   140     0.6

 

2022-05-16 13:33
Browser:0
Collection